Home>Products>Prevent electric Bearings>SKF insocoat NU 324 ECM/C3VL0241 Prevent electric Bearings
SKF insocoat NU 324 ECM/C3VL0241 Prevent electric Bearings
category
Prevent electric Bearings
SKF NU 324 ECM/C3VL0241 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
NU 324 ECM/C3VL0241
- IPTCI
- SUCSF 204 12 L3
- 0.75 Inch | 19.05 Mi
- 1.221 Inch | 31.013
- Flange Block Bearing
- 0.0
- 3.5 Inch | 90 Millim
- Inch
-
Supplier Of Insulating Bearing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF insocoat NU 324 ECM/C3VL0241 Prevent electric Bearings Product description
- IPTCI
- SUCSF 204 12 L3
- 0.75 Inch | 19.05 Mi
- 1.221 Inch | 31.013
- Flange Block Bearing
- 0.0
- 3.5 Inch | 90 Millim
- Inch
- Flanged
- 0.725
SKF NU 324 ECM/C3VL0241 SKF insocoat NU 324 ECM/C3VL0241 Prevent electric Bearings Specification details
SKF NU 324 ECM/C3VL0241 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 51204 |
| Dimensione (mm) | 20x40x14 |
| Marchio | NSK |
| Diametro del foro (mm) | 20 |
| Diametro esterno (mm) | 40 |
| Larghezza (mm) | 14 |
| d | 20 mm |
| D | 40 mm |
| T | 14 mm |
| d1 | 40 mm |
| r min. | 0,6 mm |
| D1 | 22 mm |
| da min. | 32 mm |
| Da max. | 28 mm |
| ra max. | 0,6 mm |
| Peso | 0,077 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 22,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 37,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 4300 r/min |
| Categoria | Thrust Ball Bearing |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | NSK |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.08 |
| EAN | 0029176029165 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Cuscinetto reggispinta | Yes |
| Direzione singola o doppia | Single Direction |
| Banded | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Classe di precisione | Non-Precision |
| Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
| Altre caratteristiche | Single Row | With Flat Seat |
| Descrizione lunga | 20MM Bore 1; 22MM Bore 2; 40MM Outside Diameter; 14MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Categoria | Thrust Ball Bearings |
| UNSPSC | 31171552 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
| URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
| Numero articolo del produttore | 51204 |
| Peso / LBS | 0.16976 |
| Diametro esterno | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
| Altezza | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
| Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Alesaggio 2 | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
| Alesaggio 1 | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
| diametro del foro: | 20 mm |
| capacità di carico statico: | 8500 lbf |
| diametro esterno: | 40 mm |
| capacità di carico dinamico: | 5050 lbf |
| larghezza complessiva: | 14 mm |
| campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +120 °C |
| tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
| numero di giri massimo: | 6300 rpm |
| design del diametro esterno: | Straight |
| materiale della gabbia: | Steel Cage |
| separabile o a fasce: | Separable |
| raggio del filetto: | .6 mm |
| tipo di gara: | Flat |
| serie: | 51200 |
| valutazione di precisione: | ABEC1, P0 |
| ISR | 3.9 |
| hidYobi | 51204 |
| LangID | 1 |
| D_ | 40 |
| SREX | 0.04 |
| C | 22.5 |
| B_ | 14 |
| Tavolo nascosto | ecat_NSSDTB |
| Numero di giri dell'olio | 6300 |
| SRE | 3.9 |
| massa | 0.077 |
| GRS rpm | 4300 |
| ra | 0.6 |
| SRIX | 0.04 |
| D_a | 28 |
| SRIN | 0 |
| C0 | 37.5 |
| SREN | 0 |
| D_1 | 22 |
| Prod_Type3 | TB_SD_WFS |
| da | 32 |
| DA_ | 7.144 |
| Z_ | 12 |
| yobi | 51204 |
| SDM_ | 30 |
| r | 0.6 |
| T_ | 14 |
| KBRG | 5111 |
SKF NU 324 ECM/C3VL0241 INTERCHANGE
Prevent electric Bearings Part series NU 324 ECM/C3VL0241 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
Contact Us
- Supplier Of Insulating Bearing
- AddressEmil von Behringstr. 30 A-9500 Villach ATU26555906
- Phone(Working Time)Tel.: 04242 / 41026
- Fax


FAG Ceramic Coating NU320-E-M1-F1-J20AA-C4 Prevent electric Bearings
FAG Ceramic Coating 6212-M-J20B-C4 Prevent electric Bearings
SKF insocoat NU1016/C3VL0241 Prevent electric Bearings
SKF insocoat NU1030ML/C3VL2071 Prevent electric Bearings
SKF insocoat 6326 M/C3VL2071 Prevent electric Bearings